VENANCIO AIRES, 1078
CENTRO
SANTA MARIA - RS
97010-000
Serviço | Valor |
---|---|
MAMAS E AXILAS | R$ 285,00 |
RAIO X - COLUNA CERVICAL - 3 INCIDENCIAS | R$ 54,00 |
RAIO X - COLUNA CERVICAL - 5 INCIDENCIAS | R$ 75,75 |
RAIO X - COLUNA DORSAL - 2 INCIDENCIAS | R$ 60,75 |
RAIO X - COLUNA DORSAL - 4 INCIDENCIAS | R$ 76,50 |
RAIO X - COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS | R$ 63,00 |
RAIO X - COLUNA LOMBO-SACRA - 5 INCIDENCIAS | R$ 84,75 |
RAIO X - CRANIO - 2 INCIDENCIAS | R$ 55,50 |
RAIO X - CRANIO - 3 INCIDENCIAS | R$ 60,75 |
RAIO X - SEIOS DA FACE | R$ 58,60 |
RAIO X - TORAX - 1 INCIDENCIA | R$ 49,50 |
RAIO X - TORAX - 2 INCIDENCIAS | R$ 58,50 |
RAIO X - TORAX - 3 INCIDENCIAS | R$ 65,25 |
RAIO X - TORAX - 4 INCIDENCIAS | R$ 65,25 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - ABDOME SUPERIOR | R$ 469,50 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE | R$ 733,50 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - ARTICULACAO (ESTERNOCLAVICULAR OU OMBRO OU COTOVELO OU PUNHO OU JOELHO OU PE) COM CONTRASTE | R$ 733,50 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - ARTICULACAO (ESTERNOCLAVICULAR OU OMBRO OU COTOVELO OU PUNHO OU SACROILIACAS OU COXOFEMORAL OU JOELHO OU TORNOZELO) - UNILATERAL | R$ 469,50 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR (ATE 3 SEGMENTOS) COM CONTRASTE | R$ 733,50 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBO-SACRA (ATE 3 SEGMENTOS) | R$ 469,50 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - CRANIO OU SELA TURCICA OU ORBITAS | R$ 458,25 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - CRANIO OU SELA TURSICA OU ORBITAS COM CONTRASTE | R$ 633,75 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - PESCOCO (PARTES MOLES, LARINGE, TIREOIDE E FARINGE) COM CONTRASTE | R$ 733,50 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - PESCOCO (PARTES MOLES, LARINGE, TIREOIDE, FARINGE E GLANDULAS SALIVARES) | R$ 469,50 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - TORAX | R$ 469,50 |
Dúvidas, informações:
Segunda a sexta, das 7h às 19h.
(55) 4001.6565
[email protected]